不一样。美国衣服尺码通常用数字来表示,中国衣服敏丛尺码都是使用XL,多少码,腰多大。而且美国人体型比较偏大。
女鞋
中国 35 36 37 38 39 40 41 42
美国 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
2. 男鞋
中国 39 40 41 42 43 40 44 46
美国 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
3. 儿童鞋
中国 19 19.5 20 20.5 21 21.5
美国 1 2.5 3 3.5 4 4.5
温馨提醒:小码(S)、中码(M)、大码(L)标识的指S=5-6、M=7-8、L=9-10鞋尺码
女装
1. 上衣尺寸
国际 美国 中国 胸围 腰围 肩宽 适合身高
(cm) (cm) (cm) (cm)
XXXS 0 145/73A 74至76 58至60 34 147至150
XXS 0 150/76A 76至78 60至62 35 150至153
XS 2 155/80A 78至81 62至66 36 153至157
S 4至6 160/84A 82至85 67至70 38 158至162
M 8至10 165/88A 86至89 71至74 40 163至167
L 12至14 170/92A 90至93 75至79 42 168至172
XL 16至18 175/96A 94至97 80至84 44 173至177
XXL 20至22 180/100A 98至102 85至89 46 177至182
2. 裤子尺寸
国际 美国 中国 腰围 臀围
(cm) (cm)
XXXS 0 0 23 55至57 77至80
XXS 0 0 24 57至60 80至83
XS 2 1/2 25 60 83
S 4 3/4,5/6 26 63 87
M 6 7/8,9/10 27 67 90
L 8 11/12,13/14 28 70 93
XL 10 15/16 29 73 97
XXL 12 17/18 30 77 100
XXXL 14 18/19 31 80 桥棚樱 103
温馨提醒:P码是XS至XXS之间
男装
1. 上衣尺码
国际 美国 中国 腰围 肩宽 臀围
(cm) (cm) (cm)
S 36 160/80A 82至85 72至75 42 163至167
M 38 170/84A 86至89 76至79 44 168至172
L 40 175/88A 90至93 80至84 46 173至177
XL 42 180/92A 94至97 85至88 48 178至182
XXL 42 185/96A 98至102 89至92 50 182至187
XXXL 44 190/100A 103至107 93至96 52 和穗 187至190
裤子尺寸
国际 美国 中国 腰围 臀围 适合身高
(cm) (cm) (cm)
- 26 26 63 87 -
- 27 27 67 90 -
XXS 28 28 70 93 -
XS 29 29 73 97 160/66A
S 30 30 77 100 165/70A
M 31 31 80 103 170/74A
L 32 32 83 107 175/78A
XL 33 33 87 110 180/82A
XXL 34 34 90 113 185/86A
36 36 93 117 185/86A
XXXL 38 38 97 123至127 190/90A
童装
尺码 胸围(cm) 腰围(cm) 适合身高(cm) 年龄
56 40 40 52至59 0至0.3
65 44 43 59至73 0.3至0.6
75 48 48 73至80 0.6至1
80 50 49 75至85 1至2
90 52 50 85至95 2至3
100 54 51 95至105 3至4
110 57 52 105至115 4至5
120 60 54 115至125 6至7
130 64 57 125至135 8至9
140 68 61 135至145 10至11
150 72 64 145至155 12至13
160 76 66 155至165 14至15
以上即是中美衣服对比数据