求科比历届全明星赛数据!

86服饰网 2023-08-15 04:07 编辑:admin 127阅读

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 湖人 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.58 1.4 7.6

97-98 湖人 79 1 26.0 0.428 0.341 0.794 1.0 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 1.99 2.3 15.4

98-99 湖人 50 50 37.9 0.465 0.267 0.839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1.0 3.14 3.1 19.9

99-00 湖人 66 62 38.2 0.468 0.319 0.821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.76 3.3 22.5

00-01 湖人 68 68 40.9 0.464 0.305 0.853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.7 0.6 3.24 3.3 28.5

01-02 湖人 80 80 38.3 0.469 0.250 0.829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.79 2.9 25.2

02-03 湖人 82 82 41.5 0.451 0.383 0.843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.51 2.7 30.0

03-04 湖人 65 64 37.6 0.438 0.327 0.852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.63 2.7 24.0

04-05 湖人 66 66 40.7 0.433 0.339 0.816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.09 2.6 27.6

05-06 湖人 80 80 41.0 0.450 0.347 0.850 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.13 2.9 35.4

06-07 湖人 77 77 40.8 0.463 0.344 0.868 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.31 2.7 31.6

07-08 湖人 82 82 38.9 0.459 0.361 0.840 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.13 2.8 28.3

职业生涯 866 718 36.5 0.453 0.340 0.839 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.5 2.94 2.7 25.0

季后赛平均桥凯罩数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场孙拦 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 湖人 9 0 14.8 0.382 0.261 0.867 0.1 1.1 1.2 1.2 0.3 0.2 1.56 2.6 8.2

97-98 湖人 11 0 20.0 0.408 0.214 0.689 0.6 1.3 1.9 1.5 0.3 0.7 1.00 2.5 8.7

98-99 湖人 8 8 39.4 0.430 0.348 0.800 1.6 5.3 6.9 4.6 1.9 1.2 3.88 3.0 19.8

99-00 湖人敏闹 22 22 39.0 0.442 0.344 0.754 1.2 3.3 4.5 4.4 1.5 1.5 2.50 4.0 21.1

00-01 湖人 16 16 43.4 0.469 0.324 0.821 1.8 5.4 7.3 6.1 1.6 0.8 3.19 3.3 29.4

01-02 湖人 19 19 43.8 0.434 0.379 0.759 1.5 4.4 5.8 4.6 1.4 0.9 2.84 3.4 26.6

02-03 湖人 12 12 44.3 0.432 0.403 0.827 1.3 3.8 5.1 5.2 1.2 0.1 3.50 2.9 32.1

03-04 湖人 22 22 44.2 0.413 0.247 0.813 0.8 3.9 4.7 5.5 1.9 0.3 2.77 2.7 24.5

05-06 湖人 7 7 44.9 0.497 0.400 0.771 0.6 5.7 6.3 5.1 1.1 0.4 4.71 3.6 27.9

06-07 湖人 5 5 43.0 0.462 0.357 0.919 0.2 5.0 5.2 4.4 1.0 0.4 4.40 2.0 32.8

07-08 湖人 18 18 40.7 0.501 0.291 0.807 0.8 5.1 5.8 5.7 1.4 0.4 3.22 2.8 31.6

科比-布莱恩特全明凯渣星赛樱伍数据

赛季 出场 首发 时间盯颂悄 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1997-98 1 0 22 7 16 .438 2 2 2 6 1 2 0 1 1 18

1999-00 1 0 28 7 16 .438 1 0 1 1 3 2 0 1 3 15

2000-01 1 0 30 9 17 .529 1 0 2 4 7 1 0 3 3 19

2001-02 1 0 30 12 25 .480 0 7 2 5 5 1 0 0 2 31

2002-03 1 0 36 8 17 .471 3 3 2 7 6 3 2 5 5 22

2003-04 1 0 36 9 12 .750 2 0 1 4 4 5 1 6 3 20

2004-05 1 0 29 7 14 .500 2 0 3 6 7 3 1 4 5 16

2005-06 1 1 26:15 4 11 .364 0 0 0 7 8 3 0 3 5 8

2006-07 1 1 28:09 13 24 .542 3 2 1 5 6 4 1 6 0 31

2007-08 1 1 2:52 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

科比-布莱恩特全明星蠢春赛数据

赛季 出场 首发 时间明档指 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分激配

1997-98 1 0 22 7 16 .438 2 2 2 6 1 2 0 1 1 18

1999-00 1 0 28 7 16 .438 1 0 1 1 3 2 0 1 3 15

2000-01 1 0 30 9 17 .529 1 0 2 4 7 1 0 3 3 19

2001-02 1 0 30 12 25 .480 0 7 2 5 5 1 0 0 2 31

2002-03 1 0 36 8 17 .471 3 3 2 7 6 3 2 5 5 22

2003-04 1 0 36 9 12 .750 2 0 1 4 4 5 1 6 3 20

2004-05 1 0 29 7 14 .500 2 0 3 6 7 3 1 4 5 16

2005-06 1 1 26:15 4 11 .364 0 0 0 7 8 3 0 3 5 8

2006-07 1 1 28:09 13 24 .542 3 2 1 5 6 4 1 6 0 31

2007-08 1 1 2:52 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2008-09 1 1 29:15 12 23 .522